| 21.06.2013 | Springen | Dressur | Vielseitigkeit | Vierspänner | Voltigieren |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2013 Freitag | |||||
| 22.06.2013 | Springen | Dressur | Vielseitigkeit | Vierspänner | Voltigieren |
| 22.06.2013 Samstag | 10:30 h Voltigieren Preis der Sparkasse | Gruppen - Kür → Starter V3 → Ergebnisse V3 → Ergenisse V3 Gesamt 17:00 h Voltigieren Preis der Sparkasse | Kür Herren → Starter V2 Herren → Ergebnisse V2 Herren → Ergebnisse V2 Gesamt | ||||
| 23.06.2013 | Springen | Dressur | Vielseitigkeit | Vierspänner | Voltigieren |
| 23.06.2013 Sonntag | |||||
| Springen | Dressur | Vielseitigkeit | Vierspänner | Voltigieren | |
| 25.06.2013 Dienstag | |||||
| Springen | Dressur | Vielseitigkeit | Vierspänner | Voltigieren | |
| 26.06.2013 Mittwoch | 17:30 h Springen Preis der StädteRegion Aachen in memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz → Starter S4 → Ergebnisse S4 | ||||
| Springen | Dressur | Vielseitigkeit | Vierspänner | Voltigieren | |
| 27.06.2013 Donnerstag | 19:30 h Springen Mercedes-Benz Preis, Teil des Furusiyya FEI Nations Cup™ → Starter 1. Umlauf S7 → Starter 2. Umlauf S7 → Ergebnisse S7 | 10:00 h Vierspänner Preis der Martello Immobilienmanagement GmbH & Co. KG → Starter F2 → Ergebnisse F2 → Ergebnisse Team F2 | |||
| Springen | Dressur | Vielseitigkeit | Vierspänner | Voltigieren | |
| 28.06.2013 Freitag | 08:30 h Vielseitigkeit DHL-Preis → Starter C1a → Ergebnisse C1a → Ergebnisse nach Dressur Einzel → Ergebnisse nach Dressur Team 18:15 h Vielseitigkeit DHL-Preis → Starter C1b → Ergebnisse C1b → Ergebnisse nach Dressur und Springen Einzel → Ergebnisse nach Dressur und Springen Team | ||||
| Springen | Dressur | Vielseitigkeit | Vierspänner | Voltigieren | |
| 29.06.2013 Samstag | 14:00 h Springen Sparkassen Youngsters Cup - Sonderehrenpreis dem besten Reiter/Pferd in den drei Springprüfungen S1, S5 und S10, gegeben von der Sparkasse → Ergebnis Sonderehrenpreis | 15:30 h Dressur Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung → Starter U25 → Ergebnisse U25 → Ergebnisse U25 Team | 14:45 h Vierspänner Wohnwelt Pallen Marathon → Starter F5 → Ergebnisse F5 → Ergebnisse nach F2 und F5 Team | ||
| Springen | Dressur | Vielseitigkeit | Vierspänner | Voltigieren | |
| 30.06.2013 Sonntag | 18:30 h Springen Halla-Wanderpreis - dem/der Besitzer/in des erfolgreichsten Springpferdes des Turniers, gegeben von Herrn Hans Günter Winkler → Ergebnis Sonderehrenpreis 18:30 h Springen Preis des Bundesministers des Innern - Sonderehrenpreis dem/der bestplatzierten Springreiter/in des Turniers, gegeben vom Bundesminister des Innern Herrn Dr. Hans-Peter Friedrich → Ergebnis Sonderehrenpreis | 16:40 h Dressur Piaff-Preis in Memoriam Liselott Schindling - Sonderehrenpreis dem/der bestplatzierten Dressurreiter/in des Turniers, gegeben von der Liselott Schindling Stiftung zur Förderung des Dressurreitsports → Ergebnis Sonderehrenpreis 16:40 h Dressur Dressur-Champion Aachen 2013 - Siegerpreis dem/der Besitzer/in des punktbesten Pferdes in den CDIO-Prüfungen, gegeben von der Liselott Schindling Stiftung zur Förderung des Dressurreitsports → Ergebnis Sonderehrenpreis |
